<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 4 Jahre Designevolution des YouTube Players</title>
	<atom:link href="http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/</link>
	<description>User Experience Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Tamim Swaid</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-2944</link>
		<dc:creator>Tamim Swaid</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 18:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-2944</guid>
		<description>Da kann im Prinzip wieder ein Update her, oder :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da kann im Prinzip wieder ein Update her, oder :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kurz-Benchmark: »Anmelden« ist Standard, »Registrieren« dagegen nicht &#8211; uxzentrisch</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Kurz-Benchmark: »Anmelden« ist Standard, »Registrieren« dagegen nicht &#8211; uxzentrisch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-1111</guid>
		<description>[...] Raum nachgeht, habe ich zusammen mit Christina, die auch schon an unserem Artikel &#187;4 Jahre Designevolution des YouTube Players&#171; mitgeholfen hat (Danke!), einige große deutsche Webseiten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Raum nachgeht, habe ich zusammen mit Christina, die auch schon an unserem Artikel &#187;4 Jahre Designevolution des YouTube Players&#171; mitgeholfen hat (Danke!), einige große deutsche Webseiten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: indras</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-564</link>
		<dc:creator>indras</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-564</guid>
		<description>Von den Zahlen aus dem Youtube Blog ausgehend ist es sicherlich naheliegend, das Rating so zu ändern. Allerdings sollte Youtube dann den daran hängenden Rattenschwanz auch anpassen. Die Sterne tauchen noch auf und die Statistiken beziehen sich auf die Sterne. Bin gespannt, wie sie die visuelle Orientierungshilfe &quot;viele rote Sterne&quot; umsetzen, so dass man gut bewertete Videos schnell findet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von den Zahlen aus dem Youtube Blog ausgehend ist es sicherlich naheliegend, das Rating so zu ändern. Allerdings sollte Youtube dann den daran hängenden Rattenschwanz auch anpassen. Die Sterne tauchen noch auf und die Statistiken beziehen sich auf die Sterne. Bin gespannt, wie sie die visuelle Orientierungshilfe &#0187;viele rote Sterne&#0171; umsetzen, so dass man gut bewertete Videos schnell findet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marian Steinbach</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-563</link>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-563</guid>
		<description>@Indra: Es gab letzten September &lt;a href=&quot;http://youtube-global.blogspot.com/2009/09/five-stars-dominate-ratings.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;einen Beitrag im Youtube Blog&lt;/a&gt;, in dem Zahlen über die Nutzung des Sterne-Ratings veröffentlicht wurden. Unterm Strich wurden die 1-Stern bis 4-Sterne Bewertungen kaum genutzt.

Die Ankündigung, hier weniger differenziert werden zu wollen, wurde im Blog von einigen kritisiert. Die hätten lieber noch viel genauer bewertet.

Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass Youtube den Nutzern damit einen Gefallen getan hat. So benötigt man weniger Involvement, um eine Bewertung abzugeben. Damit erhalten Empfehlungen noch eine breitere Datengrundlage und sollten letztlich zu relevanteren Ergebnissen führen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Indra: Es gab letzten September <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2009/09/five-stars-dominate-ratings.html" rel="nofollow">einen Beitrag im Youtube Blog</a>, in dem Zahlen über die Nutzung des Sterne-Ratings veröffentlicht wurden. Unterm Strich wurden die 1-Stern bis 4-Sterne Bewertungen kaum genutzt.</p>
<p>Die Ankündigung, hier weniger differenziert werden zu wollen, wurde im Blog von einigen kritisiert. Die hätten lieber noch viel genauer bewertet.</p>
<p>Im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass Youtube den Nutzern damit einen Gefallen getan hat. So benötigt man weniger Involvement, um eine Bewertung abzugeben. Damit erhalten Empfehlungen noch eine breitere Datengrundlage und sollten letztlich zu relevanteren Ergebnissen führen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Indra Schlachter</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-562</link>
		<dc:creator>Indra Schlachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-562</guid>
		<description>Ist vielleicht halb OT, aber mir ist letztens aufgefallen, dass Youtube ihr Rating-Schema geändert haben. Jetzt gibt es nur noch &quot;mag ich&quot; oder &quot;mag ich nicht&quot;. Ich frag mich, wie das mit dem gewohnten Sterne-Rating zusammengefügt wird. M.E. ist das jetzt zu grob und lässt zu geringe Abstufungsmöglichkeiten. Komischerweise hat Youtube dafür im statistischen Bereich zu einem Video die Bewertungen noch detaillierter drin (durchschnittliche Bewertung mit zwei Stellen nach dem Komma).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist vielleicht halb OT, aber mir ist letztens aufgefallen, dass Youtube ihr Rating-Schema geändert haben. Jetzt gibt es nur noch &#0187;mag ich&#0171; oder &#0187;mag ich nicht&#0171;. Ich frag mich, wie das mit dem gewohnten Sterne-Rating zusammengefügt wird. M.E. ist das jetzt zu grob und lässt zu geringe Abstufungsmöglichkeiten. Komischerweise hat Youtube dafür im statistischen Bereich zu einem Video die Bewertungen noch detaillierter drin (durchschnittliche Bewertung mit zwei Stellen nach dem Komma).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marian Steinbach</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-551</link>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-551</guid>
		<description>Bei Youtube müsste man eigentlich jede Woche Screenshots machen, so schnell wie sich da das Interface verändert. Wem das noch nicht reicht, der kann übrigens unter http://www.youtube.com/testtube noch mehr Variation reinbringen. Interssant ist z.B das Feather Theme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Youtube müsste man eigentlich jede Woche Screenshots machen, so schnell wie sich da das Interface verändert. Wem das noch nicht reicht, der kann übrigens unter <a href="http://www.youtube.com/testtube" rel="nofollow">http://www.youtube.com/testtube</a> noch mehr Variation reinbringen. Interssant ist z.B das Feather Theme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nikolai</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-545</link>
		<dc:creator>Nikolai</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-545</guid>
		<description>Und schon wieder hat sich etwas getan.
Zwar nicht direkt am Player, aber an den Funktionen rund um den Player.
So sind die Funktionen &quot;Videos in Playlisten&quot;, das &quot;verbreiten&quot; der Videos in Social Networks und der &quot;einbetten code&quot; über Buttons ein aus ausblendbar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und schon wieder hat sich etwas getan.<br />
Zwar nicht direkt am Player, aber an den Funktionen rund um den Player.<br />
So sind die Funktionen &#0187;Videos in Playlisten&#0171;, das &#0187;verbreiten&#0171; der Videos in Social Networks und der &#0187;einbetten code&#0171; über Buttons ein aus ausblendbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webthreads.de &#187; Entwicklung des YouTube Player Layouts über vier Jahre</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/designevolution-youtube-player/#comment-521</link>
		<dc:creator>webthreads.de &#187; Entwicklung des YouTube Player Layouts über vier Jahre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1419#comment-521</guid>
		<description>[...] Blog uxzentrisch.de hat sich mal die M&#252;he gemacht und die Entwicklung des YouTube Players zusammengesucht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Blog uxzentrisch.de hat sich mal die M&#252;he gemacht und die Entwicklung des YouTube Players zusammengesucht. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

