<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>uxzentrisch &#187; screenshot</title>
	<atom:link href="http://uxzentrisch.de/tags/screenshot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uxzentrisch.de</link>
	<description>User Experience Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sollten wir auf den Registrieren-Link verzichten?</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/anmelden-registrieren-in-itunes/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/anmelden-registrieren-in-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[anmelden]]></category>
		<category><![CDATA[anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[registrieren]]></category>
		<category><![CDATA[registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=4736</guid>
		<description><![CDATA[Der Anmeldeprozess/Registrierungsprozess von Apple iTunes in einem Screenshot dokumentiert. iTunes zeigt keinen Registrieren-Link sondern nur den Anmelden-Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Registrieren und Anmelden ist ein Dauerthema für die Konzeption, <a href="http://uxzentrisch.de/tags/anmelden/">nicht nur bei uxzentrisch</a>.</p>
<p>iTunes zeigt uns einen weiteren Ansatz im Umgang mit dem Registrieren-Link, es lässt ihn einfach weg. Statt dessen ist der Registrieren-UseCase im Anmelden-Dialog versteckt:<br />
<a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2011/12/itunes-anmelde-registrieren-abmelden-interface-screenshots.png" style="margin-left:-15px"><img src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2011/12/itunes-anmelde-registrieren-abmelden-interface-screenshots-smaller.jpg" alt="Screenshots aus dem Apple iTunes Anmelden- und Registrieren-Flow" width="530" height="1716" class="aligncenter size-full wp-image-4738" style="margin-bottom: 2px" /><br />(Screenshot vergrößern)</a></p>
<p>Mir gefällt der Gedanke. Er spielt bewusst damit, dass Nutzer diesen Link schon klicken werden, wenn sie sonst keine Alternativen haben … aber erzeugt dabei kein schlechtes Gefühl.</p>
<p><em>Was haltet ihr davon? Ist das ein Pattern, das wir nutzen sollten in unseren Webapplikationen? Oder nur in speziellen Situationen?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/anmelden-registrieren-in-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detailverliebt: Dropdown mit Vorschau »Dat Waser vun Kölle…«</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/detailverliebt-dropdown-mit-vorschau/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/detailverliebt-dropdown-mit-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detailverliebt]]></category>
		<category><![CDATA[entscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[vorschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Ein Archiv-Entpacker für Mac zeigt beim Entpacken von unbekannten Zeichenkodierungen eine Live-Vorschau im Dropdown an und hilft damit bei der Entscheidung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2011/02/entpacken-mit-vorschau-2010-01-12-um-21.41.05.png"><img src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2011/02/entpacken-mit-vorschau-2010-01-12-um-21.41.05-500x270.png" alt="" title="entpacken am mac mit vorschau 2010-01-12 um 21.41.05" width="500" height="270" class="alignnone size-large wp-image-2981" /><br />
Vergrößern</a></p>
<p>Diese kleine Software für den Mac entpackt Archive (ZIP, RAR,&#8230;). Wenn Sie dabei auf Zeichenkodierungen im Dateinamen stößt, die sie nicht erkennen kann, fragt sie den Nutzer, welche Kodierung angewedet werden soll. Statt aber nur den Kodierungsnamen aufzulisten, zeigt sie auch an, wie der fragliche Dateiname unter Anwendung dieser Kodierung aussehen würde.<br />
Ein tolles Beispiel für Hilfe im Context &#8211; genau dann, wenn man sie braucht um die richtige Entscheidung zu treffen.</p>
<p>PS: Da der Screenshot schon älter ist, weiß ich leider den Namen des Entpackers nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/detailverliebt-dropdown-mit-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluto-Screenshots: Social-Software mit verspieltem Interface</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/soluto-screenshots-social-software-mit-verspieltem-interface/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/soluto-screenshots-social-software-mit-verspieltem-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[game mechanics]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[socialsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Soluto ist eine interessante neue Software, die ich als Bestpractice ansehe in der neuen Gattung von Desktop-Apps, die Crowdsourcing-Mechanismen aus dem Web auf den Desktop ziehen. Genausogut könnte man sie aber in der Kategorie von Software präsentieren, die bewusst gewohnte Interfaceelemente neu interpretieren um sich abzugrenzen und ein dröges Thema wie die Beschleunigung des Windows-Systemstarts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href=" http://www.soluto.com/">Soluto</a> ist eine interessante neue Software, die ich als Bestpractice ansehe in der neuen Gattung von Desktop-Apps, die Crowdsourcing-Mechanismen aus dem Web auf den Desktop ziehen. Genausogut könnte man sie aber in der Kategorie von Software präsentieren, die bewusst gewohnte Interfaceelemente neu interpretieren um sich abzugrenzen und ein dröges Thema wie die Beschleunigung des Windows-Systemstarts mit besserer User Experience neu zu behandeln. </p>
<p>Dabei gehen sie zum Glück über einfaches Skinnen des UIs hinaus, sondern denken sich auch passende Informationsvisualisierungen aus. Man beachte beispielsweise <a href="http://www.flickr.com/photos/tordans/5071188648/in/set-72157625014628491/">die Integration in den Systemstart</a>, die <a href="http://www.flickr.com/photos/tordans/5071188510/in/set-72157625014628491/">verschiedenen (1)</a> <a href="http://www.flickr.com/photos/tordans/5070581931/in/set-72157625014628491/">Zeitleisten-Ansichten (2)</a> oder das <a href="http://www.flickr.com/photos/tordans/5070581569/in/set-72157625014628491/">Feedback-System</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tordans/sets/72157625014628491/"><strong>Weitere Screenshots</strong></a>:</p>
<p><object width="460" height="345"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftordans%2Fsets%2F72157625014628491%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftordans%2Fsets%2F72157625014628491%2F&#038;set_id=72157625014628491&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Ftordans%2Fsets%2F72157625014628491%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Ftordans%2Fsets%2F72157625014628491%2F&#038;set_id=72157625014628491&#038;jump_to=" width="460" height="345"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/soluto-screenshots-social-software-mit-verspieltem-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute &#187;Mega Tooltipp&#171; beim Mozilla Testpiloten</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/mozilla-testpilot-gute-tooltipps/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/mozilla-testpilot-gute-tooltipps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[forschung]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[tooltipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Übergroße Primärmenüs kennen wir, übergroße Flyout Menüs auch, und spätestens seit Office 2007 kennt auch jeder übergroße Tooltipps – von Jensen Harris "Super Tooltipps" genannt. Auch das Mozilla Projekt &#0187;Testpilot&#0171; macht sich solch übergroße Tooltipps zu Nutze – als Informations-, aber auch als  Interaktionsfläche mit Checkboxen und Button. Diese Form von Tooltipps gibt es erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2008/02/26/navigation-menus-trends-and-examples/">Übergroße Primärmenüs</a> kennen wir, <a href="http://www.konversionskraft.de/checklisten/praxistipps-conversion-optimierung-mit-mega-drop-downs.html">übergroße Flyout Menüs</a> auch, und spätestens seit Office 2007 kennt auch jeder übergroße Tooltipps – von Jensen Harris <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2005/12/02/499371.aspx">"Super Tooltipps" genannt</a>.</p>
<p>Auch das Mozilla Projekt &#0187;Testpilot&#0171; macht sich solch übergroße Tooltipps zu Nutze – als Informations-, aber auch als  Interaktionsfläche mit Checkboxen und Button.</p>
<p>Diese Form von Tooltipps gibt es erst <a href="http://mozillalabs.com/testpilot/2010/04/05/test-pilot-10a/">seit der letzten Version</a> von Testpilot und als Testpilot der ersten Stunde kann ich bestätigen, dass sie die UX des Plugins erheblich verbessern: Die Gestaltung ist reicher und etwas verspielter, was gut zu einer Software für Nutzertests passt, die Interaktion ist auf ein Minimun an Interface reduziert, was ebenfalls gut ins Softwarekonzept eines Browserplugins passt, dass eigentlich gar keine Arbeit machen soll und nicht in Erscheinung treten möchte.<br />
<a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/05/testpilot-firefox-danke-dialog.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1938" title="Testpilot Dialog nach dem Absenden einer Studie" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/05/testpilot-firefox-danke-dialog.png" width="340" heigth="151" /></a><br />
<a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/05/testpilot-firefox-submitdialog.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1937" title="Testpilot Dialog zum Absenden der Studie" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/05/testpilot-firefox-submitdialog.png" width="340" /></a></p>
<p>Übrigens: Unabhängig von diesen UI-Details ist Testpilot (<a href="https://twitter.com/moztestpilot">@moztestpilot</a>) an sich einen Blick wert! Die Idee von Mozilla, über <a href="https://addons.mozilla.org/services/install.php?addon_id=testpilot">ein Plugin</a> und freiwillige Nutzer automatisiert Testdaten über die Browsernutzung zusammeln, ist spitze. Und die Ergebnisse, wie beispielweise <a href="http://mozillalabs.com/testpilot/2010/03/17/popular-menu-buttons/">die Nutzungsstatistik der Verwendung von Menüpunkten im Firefox</a> wirklich interessant. Ein tolles Beispiel für quantiative Forschung zur Interfaceverbesserung. Fazit: Installieren :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/mozilla-testpilot-gute-tooltipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface-Sprache: &#187;Kick Out&#171;</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/interface-sprache-kick-out/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/interface-sprache-kick-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[webapplikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Aus unserer Kategorie: Sprache im Interface. Ein Fundstück aus dem Dropbox-Interface. &#0187;Kick out&#0171; heißt der Button, der damit treffend ausdrückt &#0187;Diesem Nutzer den Zugriff auf diesen gemeinsamen Ordner entziehen, alle Rechte und Dateien löschen.&#0171;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/04/dropbox-kick-out.jpg"><img class="aligncenter noborder size-full wp-image-1844" title="dropbox-kick-out" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/04/dropbox-kick-out.jpg" alt="" width="530" height="375" /></a><br />
Aus unserer Kategorie: <a href="http://uxzentrisch.de/tags/sprache+interface/">Sprache im Interface</a>.</p>
<p>Ein Fundstück aus dem <a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a>-Interface. &#0187;Kick out&#0171; heißt der Button, der damit treffend ausdrückt &#0187;Diesem Nutzer den Zugriff auf diesen gemeinsamen Ordner entziehen, alle Rechte und Dateien löschen.&#0171;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/interface-sprache-kick-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von einem Bär aufgefuttert&#8230; (Last.fm-Fehlermeldung)</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/von-einem-baer-aufgefuttert/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/von-einem-baer-aufgefuttert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Detailverliebt]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[meldung]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[texten]]></category>
		<category><![CDATA[webapplikation]]></category>
		<category><![CDATA[wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Vollständiger Screenshot Eine (Fehler)Meldung bei Last.fm für scheinbar inaktive Nutzer. Die Geschäftssicht von Last.fm, dass man Traffikkosten sparen möchte bei ungehörten Radios kann ich ja verstehen. Und dass man diesen krassen Einschnitt in das Hörerlebnis der Nutzer (automatisches Pausieren) nett zu verpacken versucht, finde ich auch super. Jetzt wäre es aber noch gut, wenn Last.fm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/04/last-fm-baeren.png"><img class="noborder size-full wp-image-1673  aligncenter" title="last-fm-baeren_ausschnitt-meldung" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/04/last-fm-baeren_ausschnitt-meldung.png" alt="" width="523" height="446" /><br />
Vollständiger Screenshot</a></p>
<p>Eine (Fehler)Meldung bei <a href="http://www.lastfm.de/">Last.fm</a> für scheinbar inaktive Nutzer.</p>
<p>Die Geschäftssicht von Last.fm, dass man Traffikkosten sparen möchte bei ungehörten Radios kann ich ja verstehen. Und dass man diesen krassen Einschnitt in das Hörerlebnis der Nutzer (automatisches Pausieren) nett zu verpacken versucht, finde ich auch super.</p>
<p>Jetzt wäre es aber noch gut, wenn Last.fm auch die letzte Meile gegangen wäre und a) eine Metapher gewählt hätte, die auch trägt (Bis ich wieder zurück bin aus dem Magen des Bären? Naja&#8230;) und b) eine ordentliche deutsche Übersetzung genutzt worden wäre.</p>
<p>Trotzdem: Schön gemacht, Lastfm!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/von-einem-baer-aufgefuttert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Machine</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/time-machine/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/time-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[fundstueck]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[tonalitaet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Netvibes RSS Reader hat Sinn für Humor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netvibes.com/" target="_blank">Netvibes</a> hat einen ganz <strong>neuen Reader</strong> (Codename Wasabi) zum Lesen von Feeds. Die Beiträge werden darin aus verschiedenen Feeds in einer gemeinsamen Ansicht zusammengeführt, nach Zeitpunkt der Veröffentlichung sortiert. Konzeptionell ähnelt das dem Google Reader.</p>
<p>Besonders nett finde ich die Zwischenüberschriften über Artikeln, die laut ihrer Veröffentlichungszeit eigentlich noch gar nicht erschienen sein dürften:</p>
<blockquote><p>&#0187;Doc are you telling me you built a time machine?&#0171;</p></blockquote>
<p>Herzerwärmend. Treue uxzentrisch-Leser wissen, dass <a href="http://uxzentrisch.de/flickr-easteregg/">man</a> <a href="http://uxzentrisch.de/snooth-popularitaet-hat-nachteile/">mir</a> <a href="http://uxzentrisch.de/augenzwinkern-bei-feedburner/">mit</a> <a href="http://uxzentrisch.de/wenn-wir-alle-in-hawaii-lebten/">sowas</a> eine Freude machen kann. (Der Screenshot entstand 17.24 Uhr MEZ)</p>
<p><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/03/netvibes-timemachine.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1535" title="Netvibes Screenshot" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/03/netvibes-timemachine-400x168.png" alt="" width="400" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/time-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#187;So ist das Leben&#171; #Wording #Interface</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/so-ist-das-leben-wording-interface/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/so-ist-das-leben-wording-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[button]]></category>
		<category><![CDATA[dialog]]></category>
		<category><![CDATA[fundstueck]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[spaß]]></category>
		<category><![CDATA[sprache]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Hier hatte ein Entwickler Spaß beim Programmieren. Oder ein Startup setzt seine Identität bis ins Texten von Fehlermeldungen fort. Oder eine Firma hat eine sehr konsequente Corporate Wording-Strategie. Via @tmschndr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://img.ly/GIe" target="_blank"><img class="alignnone noborder" title="Such is Life - Fehlermeldung" src="http://img.ly/system/uploads/000/164/190/large_image.jpg" alt="" width="500" height="320" /></a></p>
<p>Hier hatte ein Entwickler Spaß beim Programmieren. Oder ein Startup setzt seine Identität bis ins Texten von  Fehlermeldungen fort. Oder eine Firma hat eine sehr konsequente Corporate Wording-Strategie.</p>
<p><a href="http://twitter.com/tmschndr/status/10770156036">Via @tmschndr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/so-ist-das-leben-wording-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropdown mit LivePreview</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/dropdown-livepreview/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/dropdown-livepreview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[clarity]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[(vergrößern) Kürzlich habe ich mit The Unarchiver ein Archiv entpackt. Offensichtlich gab es dabei ein Problem bei der Interpretation von Sonderzeichen wie dem Ö. Wie geht The Unarchiver damit um? Anstatt mir eine technisch-abstrakte Auswahl von Zeichensätzen anzubieten, zeigt er hübsch eingerückt daneben direkt eine Vorschau des problematischen Namens. Hervorragend! Besonders überrascht von diesem Verhalten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/01/the-unarchiver-utf8-auswaehlen.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-1274" title="the unarchiver utf8 auswaehlen" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/01/the-unarchiver-utf8-auswaehlen-500x270.png" alt="" width="500" height="270" /><br />
(vergrößern)</a></p>
<p>Kürzlich habe ich mit <a href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/unarchiver.html">The Unarchiver</a> ein Archiv entpackt. Offensichtlich gab es dabei ein Problem bei der Interpretation von Sonderzeichen wie dem Ö. Wie geht The Unarchiver damit um? Anstatt mir eine technisch-abstrakte Auswahl von Zeichensätzen anzubieten, zeigt er hübsch eingerückt daneben direkt <strong>eine Vorschau des problematischen Namens</strong>. Hervorragend!</p>
<p>Besonders überrascht von diesem Verhalten war ich, weil The Unarchiver eigentlich eine kleine, kostenlose Software ist, die kaum GUI verwendet sondern einfach ohne Dialog bei Klick ein Archiv entpackt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/dropdown-livepreview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symptome bekämpfen</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/symptome-bekaempfen/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/symptome-bekaempfen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Jordans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitat]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Einer dieser wunderbaren Dialoge, mit denen Microsoft immer wieder daran erinnert, dass sie lieber die Symptome als deren Ursachen bekämpfen. Aber vielleicht ändert sich ja auch das mit der Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/01/desktop-reinigungs-assistent.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1250" title="desktop reinigungs assistent" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2010/01/desktop-reinigungs-assistent.png" alt="" width="398" height="114" /></a></p>
<p>Einer dieser wunderbaren Dialoge, mit denen Microsoft immer wieder daran erinnert, dass sie lieber die Symptome als deren Ursachen bekämpfen. Aber <a href="http://blogs.msdn.com/jensenh/archive/2006/01/20/515328.aspx">vielleicht ändert sich ja auch das</a> mit der Zeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/symptome-bekaempfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE ist klüger, als wir geglaubt haben</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/ie-klueger-als-wir-geglaubt-haben/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/ie-klueger-als-wir-geglaubt-haben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[fehler]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Screenshot beweist, dass der Microsoft Internet Explorer klüger ist, als wir alle dachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manche halten den Internet Explorer für blöd. Ist er nicht. Der Screenshot beweist es.</p>
<p><a href="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2009/10/auf_edeka_wird_gewartet.png"><img class="alignnone size-large wp-image-941 noborder" title="Auf www.edeka.de wird gewartet" src="http://uxzentrisch.de/wp-content/uploads/2009/10/auf_edeka_wird_gewartet-500x247.png" alt="Auf www.edeka.de wird gewartet" width="500" height="247" /></a></p>
<p>(Bild klicken zum Vergrößern)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uxzentrisch.de/ie-klueger-als-wir-geglaubt-haben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn wir alle in Hawaii lebten</title>
		<link>http://uxzentrisch.de/wenn-wir-alle-in-hawaii-lebten/</link>
		<comments>http://uxzentrisch.de/wenn-wir-alle-in-hawaii-lebten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marian Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[formular]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[ramp-up]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[sprace]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[tonalitaet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uxzentrisch.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Dann bräuchten wir keine Zeitzonen-Auswahl. Dann aber hätte ethnio.com uns in seinem Registrierungsformular nicht mit diesem netten kleinen Text erfreuen können. Andere Nettigkeiten dieser Art: Augenzwinkern bei FeedBurner Popularität hat ihre Nachteile Niemand mag 404-Seiten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann bräuchten wir keine Zeitzonen-Auswahl. Dann aber hätte <strong>ethnio.com</strong> uns in seinem <a href="http://ethnio.com/signup">Registrierungsformular</a> nicht mit diesem netten kleinen Text erfreuen können.</p>
